Для создания объектов спортивной инфраструктуры
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Для создания объектов спортивной инфраструктуры | |
| Отраслевая принадлежность | Спорт | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, г. Новороссийск с. Цемдолина | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:47:0109007:20 | |
| Площадь декларированная (м2) | 22 428 кв. м | |
| Категория земель | Земли населённых пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Спорт (код 5.1.) | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | ГПЗУ | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Муниципальное образование г. Новороссийск | |
| Правообладатель | Муниципальное образование г. Новороссийск | |
| Вид права | Собственность публично-правовых образований | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | земельный участок расположен в охранной зоне промышленных предприятий: ООО «Новоросметалл», ООО «Рускон» (Площадка 1), ООО «Новороснефтесервис», в водоохранной зоне (ВЗ 100 м) р. Цемес, в границах зон охраны выявленного объекта культурного наследи | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (расстояние (м)) | 7 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (диаметр (мм)) | 0,09 | |
| Газопровод (расстояние (м)) | 3 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «Водоканал» | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 225 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 600 | |
| Канализация | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 400 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1200 | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 1 | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | В зависимости от запрашиваемой мощности | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | ул. Советов, 18 | 5,2 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | г.Новороссийск | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 149 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД М-25 "Новороссийск-Керченский пролив" (на Симферополь) | 0,2 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ж/д вокзал | 4,5 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | 0,9 | |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Геленджик | 38 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 6,2 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.760210 | |
| Долгота (градусы ВД) | 37.727648 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация МО г. Новороссийск | |
| Почтовый адрес | ул. Советов, 18, Новороссийск, Краснодарский край, 353900 | |
| Телефон/факс | +7 (8617) 646-727 | |
| Электронный адрес | novorosinvest@mail.ru | |
