Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Строительство школы |
Адрес места расположения | Краснодарский край, г. Новороссийск, район ст. Раевской |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:47:0000000:7769 |
Площадь декларированная (м2) | 27 874 кв. м |
Категория земель | Земли населённых пунктов |
Вид разрешенного использования | образование и просвещение |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Вид права | Собственность публично-правовых образований |
Электроснабжение |
---|
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (давление (МПа)) | низкое |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 700 |
Водоснабжение |
---|
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0,23 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 390 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 450 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ул. Советов, 18 | 2,4 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | г.Новороссийск | |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ул. Красная | 1,3 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ж/д вокзал | 22,7 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | | 17,5 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 24,5 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.844409 |
Долгота (градусы ВД) | 37.530057 |