Многофункциональный спортивный объект
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Многофункциональный спортивный объект | |
| Отраслевая принадлежность | Спорт | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:47:0209046:22 | |
| Площадь декларированная (м2) | 11 796 | |
| Категория земель | Земли населённых пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Спорт (код 5.1.) | |
| Фактическое использование | под стадион | |
| Разрешительная, градостроительная документация | ГПЗУ от 16.12.2022 года | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Муниципальное образование город Новороссийск | |
| Вид права | Собственность публично-правовых образований | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Через испрашиваемый земельный участок протекает ручей в бетонном лотке. Земельный участок находится в водоохраной зоне (ВЗ 50 М) ручья, в пределах его прибрежной защитной полосы (ПЗП от 30 до 50 м) и за пределами береговой полосы (БП 5 М). Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: кабель связи, электрокабель, телефонный кабель, ливневая канализация, канальная теплотрасса, напорная канализация. | |
| Электроснабжение | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | Имеется в наличии | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (диаметр (мм)) | 0,09 | |
| Газопровод (расстояние (м)) | 30 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | Имеется в наличии | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 97 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | 22 | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | Имеется в наличии | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | В зависимости от запрашиваемой мощности | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | ул. Советов, 18 | 6,725 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Новороссийск | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 149 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Сухумское шоссе | 0,005 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ж/д вокзал | 5,95 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | 5,2 | |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Геленджик | 28,2 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 7,97 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.716993 | |
| Долгота (градусы ВД) | 37.840500 | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация МО г. Новороссийск | |
| Почтовый адрес | ул. Советов, 18, Новороссийск, Краснодарский край, 353900 | |
| Телефон/факс | +7 (8617) 646-727 | |
| Электронный адрес | novorosinvest@mail.ru | |
