Объект спортивной инфраструктуры
Документы
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Объект спортивной инфраструктуры | |
| Отраслевая принадлежность | Спорт | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Кутузовская | |
| Кадастровый учет земельного участка | зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:47:0111007:405 | |
| Площадь декларированная (м2) | 2 668 кв. м | |
| Категория земель | Земли населённых пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Спорт | |
| Фактическое использование | используется для занятий теннисом | |
| Разрешительная, градостроительная документация | ГПЗУ не разрабатывался | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Муниципальное образование г. Новороссийск | |
| Правообладатель | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Олимп» муниципального образования город Новороссийск | |
| Вид права | Собственность от 22.08.2023 № 23:47:0111007:405-23/261/2023-2 | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Постоянное (бессрочное) пользование МБУ ДО СШ «Олимп» | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | «Электросети Кубани» «Новороссийскэлектросеть» | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | Имеется в наличии | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (расстояние (м)) | 116 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «Водоканал г. Новороссийска» | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | Имеется в наличии | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | МУП «Водоканал г. Новороссийска» | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 150 | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 1 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | ул. Советов, 18 | 0,490 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Новороссийск | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ул. Магистральная | |
| Удаленность от автодороги местного значения | 0,018 | |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ж/д вокзал | 1,150 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | 1,023 | |
| Удаленность от морского порта | 1,440 | |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | Ежегодная арендная плата по общим основаниям – 390661,15 руб. | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.72763 | |
| Долгота (градусы ВД) | 37.76610 | |
| Примечания | Точный расчет может быть произведен, при конкретизации процедуры предоставления земельного участка | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования город Новороссийск | |
| Почтовый адрес | 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 18 | |
| Сайт | novorosinvest@mail.ru | |
| Электронный адрес | www.admnvrsk.ru, www.investnovoros.ru | |


