| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство приюта для бесхозных и бездомных животных |
| Отраслевая принадлежность | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, город Новороссийск, х. Убых, 353960 |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:47:0103036:232 |
| Площадь декларированная (м2) | 25 701 |
| Категория земель | Под приюты для животных |
| Вид разрешенного использования | Под приюты для животных |
| Фактическое использование | Не используется в данный момент |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Администрация муниципального образования город Новороссийск |
| Правообладатель | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» |
| Вид права | Безвозмездное пользование до 23 августа 2022 |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Согласно договора безвозмездного срочного пользования ЗУ №47-41/53 от 04.10.2021 действующего до 23 августа 2022 года |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | Основной источник: ПС 110/35/10 Кв Раевская, Проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ – Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети Резервный источник: нет. Автономный источник питания: МКУ «УЖКХ» города Новороссийска |
| Центр питания (класс напряжения) | Низший класс напряжения – до 1 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 150 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 20 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0,4 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 20 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | не предусмотрено техническим заданием на проектирование |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | по границе участка |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Резервуары питьевой воды – МКУ «УЖКХ» города Новороссийска |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 25 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 14,3 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 14,3 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 63.5х2,0 по ГОСТ 10704-91 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 14,3 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Выгребы № 1 (бытовые стоки) – МКУ «УЖКХ» города Новороссийска. Выгреб № 2 (производственные стоки) - МКУ «УЖКХ» города Новороссийска. Аккумулирующие резервуары (ливневые стоки) – МКУ «УЖКХ» города Новороссийска |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 1,50 – бытовая 3,34 – произво |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | Производственная - 47,5 Бытов |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 1,50 – бытовая 3,34 – производственная 300 – ливневая |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | Бытовая – НПВХ SDR34 SN8 160 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | Производственная - 47,5 Бытовая – 108,8 Ливневая – 19,3 |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 19,974 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г.Новороссийск, ул.Советов, 18 | 14,6 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | п.Вехнебаканский | 2,1 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 109,6 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | М4 – «Дон» | 0,9 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | п. Верхнебаканский (станция Тоннельная) | 3,1 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | п. Верхнебаканский (станция Тоннельная) | 3,1 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 30,9 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 16,3 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 37.633456 |
| Долгота (градусы ВД) | 44.813495 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования город Новороссийск |
| Почтовый адрес | 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, 18 |
| Сайт | www.admnvrsk.ru, www.investnovoros.ru; |
| Телефон/факс | +7 (8617) 646727 |
| Электронный адрес | novorosinvest@mail.ru |